(相关资料图)
经传多赢股票报道,5月18日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有183只,其中45只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,卫宁健康( 57.28%),药石科技( 56.42%),石基信息( 53.40%)排名前三位。
此外,有20只个股获多家券商关注,居前三的分别是中国人寿(3家)、中国平安(3家)、中国太保(3家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,公用事业(22只个股)。
券商买入评级个股一览
| 证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卫宁健康 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 15.87 | 10.09 | 57.28% | 卫宁健康(300253):子公司股权结构优化 产业协同增强且为整体业绩减负 |
| 药石科技 | 中信证券 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 84.0 | 53.7 | 56.42% | 药石科技(300725)2022年年报及2023年一季报点评:利润端短期承压 新产能释放有望带动业绩放量 |
| 卫宁健康 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 15.66 | 10.09 | 55.20% | 计算机行业:OPENAI的PLUGINS范围扩大的规律揭示怎样的行业应用变化趋势 |
| 石基信息 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 27.75 | 18.09 | 53.40% | 计算机行业:OPENAI的PLUGINS范围扩大的规律揭示怎样的行业应用变化趋势 |
| 华铁应急 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 11.68 | 7.74 | 50.90% | 建筑行业月度报告:电力投资强劲 交通投资增速下滑 基建投资保持稳定 |
| 中煤能源 | 华泰证券 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 13.8 | 9.24 | 49.35% | 煤炭行业专题研究:库存压力或将抑制旺季煤价反弹幅度 |
| 鲁阳节能 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 27.41 | 19.16 | 43.06% | 鲁阳节能(002088):23Q1景气改善 奇耐协同中长期成长 |
| 中原传媒 | 中信证券 | 2023-05-17 | 增持 | 维持 | 16.0 | 11.25 | 42.22% | 中原传媒(000719)2022年年报及2023年一季度点评:业绩增长稳健 数字化业务转型加速推进 |
| 卓胜微 | 华泰证券 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 139.0 | 98.27 | 41.45% | 卓胜微(300782)1Q23:营收环比改善 库存进一步回落 |
| 中国化学 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 12.81 | 9.25 | 38.49% | 建筑行业月度报告:电力投资强劲 交通投资增速下滑 基建投资保持稳定 |
| 银江技术 | 海通证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 12.1 | 8.86 | 36.57% | 银江技术(300020):持续推动“城市大脑建设运营服务商”战略落地 |
| 迈为股份 | 国泰君安 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 381.0 | 279.98 | 36.08% | 迈为股份(300751):获华晟7.8GW整线订单 看好HJT扩产放量 |
| 寒武纪 | 广发证券 | 2023-05-17 | 增持 | 首次 | 251.75 | 187.54 | 34.24% | 计算机行业:OPENAI的PLUGINS范围扩大的规律揭示怎样的行业应用变化趋势 |
| 中国电建 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 9.45 | 7.13 | 32.54% | 建筑行业月度报告:电力投资强劲 交通投资增速下滑 基建投资保持稳定 |
| 中国平安 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 68.3 | 51.91 | 31.57% | 保险行业4月保费点评:供需改善推动寿险拐点已至 |
| 洛阳钼业 | 中信证券 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 7.0 | 5.35 | 30.84% | 洛阳钼业(603993):销售扰动消除 矿业巨头迎来高增年 |
| 盛弘股份 | 海通证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 56.48 | 43.39 | 30.17% | 盛弘股份(300693):储能+充电桩业务高增 海外业务或放量 |
| 鸿路钢构 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 38.32 | 29.5 | 29.90% | 建筑行业月度报告:电力投资强劲 交通投资增速下滑 基建投资保持稳定 |
| 福斯特 | 华福证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 60.42 | 46.53 | 29.85% | 福斯特(603806):福斯特深度:胶膜龙头强者恒强 平台型发展未来可期 |
| 宝立食品 | 海通国际 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 28.17 | 21.8 | 29.22% | 宝立食品(603170)首次覆盖:西式复调领先经营 轻烹方案快速增长 |
| 陕西煤业 | 中金公司 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 26.0 | 20.16 | 28.97% | 煤炭4月点评:产量环比回落 火电需求补位 |
| 中国铁建 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 13.5 | 10.58 | 27.60% | 建筑行业月度报告:电力投资强劲 交通投资增速下滑 基建投资保持稳定 |
| 南网储能 | 中信证券 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 16.5 | 13.0 | 26.92% | 南网储能(600995)重大事项点评:短期受核价冲击 资源及管理优势引领未来 |
| 中国建筑 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 8.0 | 6.33 | 26.38% | 建筑行业月度报告:电力投资强劲 交通投资增速下滑 基建投资保持稳定 |
| 凤凰传媒 | 中信证券 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 16.0 | 12.7 | 25.98% | 凤凰传媒(601928):业绩超预期 数字化加速推进 |
| 金山办公 | 广发证券 | 2023-05-17 | 增持 | 首次 | 495.08 | 404.0 | 22.54% | 计算机行业:OPENAI的PLUGINS范围扩大的规律揭示怎样的行业应用变化趋势 |
| 大族数控 | 中信证券 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 48.0 | 39.25 | 22.29% | 大族数控(301200):周期承压 静待复苏 |
| 中油工程 | 中信证券 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 5.0 | 4.09 | 22.25% | 中油工程(600339):海内外业务不断拓展 精细化运营提升业绩 |
| 中材国际 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 15.66 | 12.86 | 21.77% | 建筑行业月度报告:电力投资强劲 交通投资增速下滑 基建投资保持稳定 |
| 中国太保 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 38.05 | 31.3 | 21.57% | 保险行业4月保费点评:供需改善推动寿险拐点已至 |
| 科大讯飞 | 广发证券 | 2023-05-17 | 增持 | 首次 | 70.04 | 58.33 | 20.08% | 计算机行业:OPENAI的PLUGINS范围扩大的规律揭示怎样的行业应用变化趋势 |
| 中国神华 | 华泰证券 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 36.8 | 30.77 | 19.60% | 煤炭行业专题研究:库存压力或将抑制旺季煤价反弹幅度 |
| 极米科技 | 广发证券 | 2023-05-17 | 增持 | 维持 | 191.66 | 160.6 | 19.34% | 极米科技(688696):研发投入成果体现 产品线全面更新 |
| 中煤能源 | 中金公司 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 11.0 | 9.24 | 19.05% | 煤炭4月点评:产量环比回落 火电需求补位 |
| 中伟股份 | 华创证券 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 73.36 | 62.13 | 18.08% | 中伟股份(300919)2022年报&2023年一季报点评:业绩符合预期 盈利能力稳定 |
| 中国神华 | 中金公司 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 35.0 | 30.77 | 13.75% | 煤炭4月点评:产量环比回落 火电需求补位 |
| 新华保险 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 43.54 | 38.96 | 11.76% | 保险行业4月保费点评:供需改善推动寿险拐点已至 |
| 中国中铁 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 8.74 | 7.88 | 10.91% | 建筑行业月度报告:电力投资强劲 交通投资增速下滑 基建投资保持稳定 |
| 同花顺 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 187.48 | 169.5 | 10.61% | 计算机行业:OPENAI的PLUGINS范围扩大的规律揭示怎样的行业应用变化趋势 |
| 中国人寿 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 44.5 | 40.4 | 10.15% | 保险行业4月保费点评:供需改善推动寿险拐点已至 |
| 中国船舶 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 32.7 | 30.04 | 8.85% | 造船行业跟踪报告:行业景气度持续改善 盈利拐点即将到来 |
| 金卡智能 | 中信证券 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 15.0 | 13.96 | 7.45% | 金卡智能(300349)跟踪点评:金色开年 卡位龙头 |
| 蓝色光标 | 海通证券 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 12.15 | 11.72 | 3.67% | 蓝色光标(300058):2023年公司业务重启增长 全方位拥抱AIGC |
| 兆易创新 | 中信证券 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 113.0 | 109.45 | 3.24% | 兆易创新(603986):Q1营收环比趋稳 平台型龙头韧性亮眼 |
| 易点天下 | 中信证券 | 2023-05-17 | 买入 | 维持 | 24.0 | 23.45 | 2.35% | 易点天下(301171)2022年年报点评:稳步经营 打造出海营销数据服务领先平台 |
| 苏文电能 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 65.63 | 65.28 | 0.54% | 建筑行业月度报告:电力投资强劲 交通投资增速下滑 基建投资保持稳定 |
| 亚星锚链 | 广发证券 | 2023-05-17 | 买入 | 首次 | 11.08 | 11.23 | -1.34% | 造船行业跟踪报告:行业景气度持续改善 盈利拐点即将到来 |
| 中国动力 | 广发证券 | 2023-05-17 | 增持 | 首次 | 20.26 | 21.59 | -6.16% | 造船行业跟踪报告:行业景气度持续改善 盈利拐点即将到来 |
经传多赢股票报道,5月18日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有183只,其
针对大货车车主反映两年收58张罚单被罚款27 5万元一事,2023年5月18日上午,河南省内黄县人民政府通报称,
当地时间5月17日,世界气象组织(WMO)发布数据表示,未来5年全球年平均气温较工业化前水平暂时升高1 5
中新社华盛顿5月17日电(记者沙晗汀)美国疾病控制和预防中心(CDC)当地时间17日公布初步统计数据显示,2022年
国家卫健委组织专家对新冠“二阳”感染相关问题进行解答(服务窗·科学防疫)本报记者申少铁核心阅读总...
5月17日是“世界电信日”,今年的主题是“通过信息通信技术增强最不发达国家的能力”。随着网络科技和移...
如今的曼城是英超历史最佳?摩根:除非他们也能整个赛季不败,英超,曼城,欧冠,法国足球,日本足球,皇家马德里
1、企业注销未分配利润的会计分录: 借:未分配利润 贷:利润分配 未分配利润是企业未作分配的利
据《都灵体育报》报道,米兰不会买断弗兰克斯。报道称,弗兰克斯目前租借效力于米兰,本赛季他在皮奥利麾下
今日国际黄金开盘后最高涨至1708美元 盎司后回落,午后在1700美元 盎司止跌回升。晚间金价走势如何?稍后市
1、kuí 〈动〉 (形声。2、从手,癸声。3、本义:测量方位) 同本义[measure;directio
1、网上没有,听说改名字了,改成花都极乐逍遥。2、不过网上也没有了,如果你想看这种的,我有几部。3、你
时隔2年,北京摩展又回来了!5月19-22日,2023北京国际摩托车展览会将在北京中国国际展览中心(顺义馆)举
1、约会中最有趣的事情是什么?2、你希望未来有几个孩子?3、描述一次最差的约会?4、你相信爱情么?5、你
三星GalaxyS23系列手机有三款不同的机型,硬件配置上搭载的是高频版骁龙8Gen2旗舰处理器,预装OneUI5 1新系
Shopee持续改进物流服务。
5月17日,在合肥举行的世界电信和信息社会日大会上,四大运营商中国电信、中国移动、中国联通、中国广电正
大家好,小榜来为大家解答以上的问题。如何去掉ppt页码,ppt页码怎么去掉这个很多人还不知道,现在让我们一起
5月16日晚间,仲景食品发布公告称,决定向全体股东免费赠送产品礼包一份(含仲景香菇酱、仲景上海葱油、上海
瑞龙科技有限公司,关于瑞龙科技有限公司介绍这个很多人还不知道,我们一起来看看!1、瑞龙科技有限公司于20
震有科技涨20 00%
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于司马光砸缸简笔画6幅图,司马光砸缸简笔画这个问题都颇为感兴趣
成都棕南整形医院在成都成立的时间比较有,在本地是很有名气的,而且这家医院非常的正规,是可以走医保的整
当地时间16号,美国总统拜登再次在白宫会见国会两党领导人,就债务上限问题展开谈判。白宫方面表示,会谈
詹姆斯26+12+9送致命失误:关键攻传险导神逆转连创纪录无用,约基奇,里夫斯,湖人主场,丹佛掘金队,勒布朗詹姆
X 关闭
X 关闭